🛠️ O que é uma fresa de um gume?
Uma ferramenta de corte especializada, projetada para evacuar cavacos rapidamente e manter o material fresco durante o corte. Ideal para quem precisa de alta velocidade com qualidade de acabamento.
🧩 Benefícios da fresa de um só gume da Leabon

Especificações técnicas
-
Diâmetro de corte: 1 mm até 8 mm
-
Haste: 3.175mm / 4mm / 6mm / 8mm
-
Comprimento do corte: 5 mm a 32 mm
-
Personalização disponível sob demanda
🧪 Materiais recomendados para corte
Material | Compatibilidade |
---|---|
Acrílico (PMMA) | ✅ Excelente |
PVC / PE / PP | ✅ Alta |
ABS / Nylon | ✅ Recomendado |
Plásticos industriais | ✅ Ideal |
🧪 Tamanho específico
size | D (mm) | H (mm) | d (mm) | L (mm) |
3.175*1.0*4*38 | 1 | 4 | 3.175 | 38 |
3.175*1.5*6*38 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38 |
3.175*2.0*6*38 | 2 | 6 | 3.175 | 38 |
3.175*2.0*8*38 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
3.175*2.0*12*38 | 2 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175*2.0*17*38 | 2 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175*2.0*22*45 | 2 | 22 | 3.175 | 38 |
3.175*2.5*8*38 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 |
3.175*2.5*12*38 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175*2.5*17*38 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175*2.5*22*45 | 2.5 | 22 | 3.175 | 38 |
3.175*8*38 | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 |
3.175*12*38 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175*17*38 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175*22*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175*25*45 | 3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175*28*50 | 3.175 | 28 | 3.175 | 50 |
3.175*32*55 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4*12*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
4*17*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
4*22*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
4*25*45 | 4 | 25 | 4 | 45 |
4*28*50 | 4 | 28 | 4 | 50 |
4*32*55 | 4 | 32 | 4 | 55 |
4*42*70 | 4 | 42 | 4 | 70 |
5*17*45 | 5 | 17 | 5 | 45 |
5*22*45 | 5 | 22 | 5 | 45 |
5*25*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
5*32*60 | 5 | 32 | 5 | 60 |
6*12*45 | 6 | 12 | 6 | 45 |
6*17*45 | 6 | 17 | 6 | 45 |
6*22*45 | 6 | 22 | 6 | 45 |
6*25*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
6*28*55 | 6 | 28 | 6 | 55 |
6*32*60 | 6 | 32 | 6 | 60 |
6*42*70 | 6 | 42 | 6 | 70 |
6*52*80 | 6 | 52 | 6 | 80 |
6*62*100 | 6 | 62 | 6 | 100 |
8*17*50 | 8 | 17 | 8 | 50 |
8*22*50 | 8 | 22 | 8 | 50 |
8*32*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
8*42*75 | 8 | 42 | 8 | 75 |
8*52*80 | 8 | 52 | 8 | 80 |
8*62*100 | 8 | 62 | 8 | 100 |
10*32*60 | 10 | 32 | 10 | 60 |
10*42*75 | 10 | 42 | 10 | 75 |
10*52*80 | 10 | 52 | 10 | 80 |
10*62*100 | 10 | 62 | 10 | 100 |
12*42*75 | 12 | 42 | 12 | 75 |
12*52*80 | 12 | 52 | 12 | 80 |
12*62*100 | 12 | 62 | 12 | 100 |
Aplicações profissionais
-
Sinalização e comunicação visual
-
Indústria de brindes e exposições
-
Plásticos técnicos para eletrônica
-
Decoração e arquitetura
Comparativo: fresa de 1 vs 2 ou mais gumes
Característica | Um gume (Leabon) | Dois ou mais gumes |
---|---|---|
Corte em acrílico | ✅ Superior | ❌ Menos limpo |
Evacuação de cavacos | ✅ Rápida | ❌ Lenta |
Acabamento da borda | ✅ Sem rebarbas | ❌ Pode rebarbar |
Ideal para plásticos | ✅ Sim | ❌ Não recomendado |
Por que escolher a Leabon?
✅ Conclusão
Se você procura fresa para acrílico que entrega acabamento perfeito, velocidade de corte e maior durabilidade, as fresas de um gume da Leabon são a melhor escolha para o seu negócio.